Timetable
Track Days of Operation, Arrival and Departure Times
Sunday 1 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA496 | 10:40 | Arrived |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Arrived |
| London Heathrow | BA494 | 16:50 | Arrived |
Monday 2 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:10 | Diverted |
| London Heathrow | BA494 | 10:10 | Diverted |
Tuesday 3 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA494 | 13:20 | Arrived |
| London Heathrow | BA496 | 17:50 | Arrived |
| Manchester | EZY2267 | 19:30 | Arrived |
Wednesday 4 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA496 | 10:25 | Cancelled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:00 | Diverted |
| London Heathrow | BA494 | 15:30 | Cancelled |
Thursday 5 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA494 | 13:00 | Cancelled |
Friday 6 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:00 | Diverted |
| London Gatwick | EZY6577 | 10:40 | Diverted |
| London Heathrow | BA496 | 11:50 | Arrived |
| London Heathrow | BA494 | 16:30 | Arrived |
Saturday 7 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA494 | 10:55 | Diverted |
| Manchester | EZY2267 | 20:45 | Estimated (20:43) |
Sunday 8 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA496 | 10:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 16:50 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 20:20 | Scheduled |
Monday 9 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
Tuesday 10 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA494 | 13:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 17:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 19:30 | Scheduled |
Wednesday 11 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA496 | 10:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY6577 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 15:30 | Scheduled |
Thursday 12 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 13:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 19:50 | Scheduled |
Friday 13 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY6577 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 11:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 16:30 | Scheduled |
Saturday 14 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA494 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 14:20 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 20:45 | Scheduled |
Sunday 15 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA496 | 10:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 16:50 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 20:20 | Scheduled |
Monday 16 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
Tuesday 17 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 13:20 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 13:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 17:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 19:30 | Scheduled |
Wednesday 18 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 10:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 15:30 | Scheduled |
Thursday 19 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 13:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 19:50 | Scheduled |
Friday 20 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY6577 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 11:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 16:30 | Scheduled |
Saturday 21 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA494 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 14:20 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 20:45 | Scheduled |
Sunday 22 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA496 | 10:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 16:50 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 20:20 | Scheduled |
Monday 23 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
Tuesday 24 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 13:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 17:50 | Scheduled |
Wednesday 25 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 10:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 15:30 | Scheduled |
Thursday 26 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 13:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 19:50 | Scheduled |
Friday 27 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY6577 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 11:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 16:30 | Scheduled |
Saturday 28 February 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA494 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 14:20 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 20:45 | Scheduled |
Sunday 1 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA497 | 11:25 | Departed |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Departed |
| London Heathrow | BA495 | 18:00 | Departed |
Monday 2 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:50 | Diverted |
| London Heathrow | BA495 | 11:00 | Diverted |
Tuesday 3 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA495 | 14:10 | Departed |
| London Heathrow | BA497 | 18:50 | Departed |
| Manchester | EZY2268 | 20:15 | Departed |
Wednesday 4 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA497 | 11:10 | Cancelled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Cancelled |
| London Heathrow | BA495 | 16:30 | Cancelled |
Thursday 5 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA495 | 13:55 | Cancelled |
Friday 6 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:40 | Diverted |
| London Gatwick | EZY6578 | 11:15 | Diverted |
| London Heathrow | BA497 | 12:55 | Departed |
| London Heathrow | BA495 | 17:30 | Departed |
Saturday 7 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA495 | 11:40 | Diverted |
| Manchester | EZY2268 | 21:25 | On time |
Sunday 8 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA497 | 11:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 18:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 21:00 | Scheduled |
Monday 9 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 11:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
Tuesday 10 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA495 | 14:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 18:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 20:15 | Scheduled |
Wednesday 11 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA497 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY6578 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 16:30 | Scheduled |
Thursday 12 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:45 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 13:55 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 20:45 | Scheduled |
Friday 13 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY6578 | 11:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 12:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 17:30 | Scheduled |
Saturday 14 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA495 | 11:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 15:10 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 21:25 | Scheduled |
Sunday 15 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA497 | 11:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 18:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 21:00 | Scheduled |
Monday 16 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 11:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
Tuesday 17 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 14:10 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 14:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 18:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 20:15 | Scheduled |
Wednesday 18 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 16:30 | Scheduled |
Thursday 19 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:45 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 13:55 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 20:45 | Scheduled |
Friday 20 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY6578 | 11:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 12:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 17:30 | Scheduled |
Saturday 21 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA495 | 11:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 15:10 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 21:25 | Scheduled |
Sunday 22 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA497 | 11:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 18:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 21:00 | Scheduled |
Monday 23 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 11:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
Tuesday 24 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:30 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 14:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 18:50 | Scheduled |
Wednesday 25 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 16:30 | Scheduled |
Thursday 26 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:45 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 13:55 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 20:45 | Scheduled |
Friday 27 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY6578 | 11:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 12:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 17:30 | Scheduled |
Saturday 28 February 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA495 | 11:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 15:10 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 21:25 | Scheduled |