Live flight info
All flight information on this website shows real time data received from the airlines and is shown in local time. Gibraltar International Airport does not verify the accuracy or completeness of this flight information.
Gibraltar International Airport does not accept liability for loss or damage suffered as a result of relying on flight information on this website which may prove to be inaccurate or incomplete.
Friday 24th of March 2023
Time | Flight | Operator | To | Status | |
---|---|---|---|---|---|
11:15 | EZY8902 | ![]() |
London Gatwick | Departed 11:15 | |
17:40 | BA491 | ![]() |
London Heathrow | Departed 18:44 | DELAYED |
21:35 | EZY1964 | ![]() |
Manchester | Estimated 21:35 |
Saturday 25th of March 2023
Time | Flight | Operator | To | Status | |
---|---|---|---|---|---|
12:25 | EZY8902 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled | |
12:40 | EZY1964 | ![]() |
Manchester | Scheduled | |
15:15 | BA493 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
17:30 | BA491 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled |
Sunday 26th of March 2023
Time | Flight | Operator | To | Status | |
---|---|---|---|---|---|
10:35 | EZY2940 | ![]() |
Bristol | Scheduled | |
11:00 | EZY2268 | ![]() |
Manchester | Scheduled | |
11:50 | EZY8792 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled | |
12:10 | BA493 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
15:55 | BA491 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
21:45 | EZY6502 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled |
Monday 27th of March 2023
Time | Flight | Operator | To | Status | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | EZY2268 | ![]() |
Manchester | Scheduled | |
11:35 | EZY8792 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled | |
12:10 | BA493 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
17:10 | BA491 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled |
Tuesday 28th of March 2023
Time | Flight | Operator | To | Status | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | EZY2940 | ![]() |
Bristol | Scheduled | |
11:35 | EZY8792 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled | |
11:55 | BA493 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
14:55 | BA491 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
20:15 | EZY2268 | ![]() |
Manchester | Scheduled |
Wednesday 29th of March 2023
Time | Flight | Operator | To | Status | |
---|---|---|---|---|---|
10:40 | EZY2268 | ![]() |
Manchester | Scheduled | |
12:10 | BA493 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
16:00 | BA491 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
21:05 | EZY8794 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled |
Thursday 30th of March 2023
Time | Flight | Operator | To | Status | |
---|---|---|---|---|---|
10:55 | EZY2268 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled | |
11:00 | EZY2940 | ![]() |
Bristol | Scheduled | |
11:50 | BA493 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
15:25 | BA491 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
21:05 | EZY8794 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled |
Friday 24th of March 2023
Time | Flight | Operator | From | Status | |
---|---|---|---|---|---|
10:40 | EZY8901 | ![]() |
London Gatwick | Arrived 10:29 | |
16:50 | BA490 | ![]() |
London Heathrow | Arrived 17:12 | DELAYED |
21:00 | EZY1963 | ![]() |
Manchester | Estimated 20:57 |
Saturday 25th of March 2023
Time | Flight | Operator | From | Status | |
---|---|---|---|---|---|
11:50 | EZY8901 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled | |
12:00 | EZY1963 | ![]() |
Manchester | Scheduled | |
14:15 | BA492 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
16:40 | BA490 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled |
Sunday 26th of March 2023
Time | Flight | Operator | From | Status | |
---|---|---|---|---|---|
09:50 | EZY2939 | ![]() |
Bristol | Scheduled | |
10:25 | EZY2267 | ![]() |
Manchester | Scheduled | |
11:15 | EZY8791 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled | |
11:15 | BA492 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
15:00 | BA490 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
20:30 | EZY6501 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled |
Monday 27th of March 2023
Time | Flight | Operator | From | Status | |
---|---|---|---|---|---|
10:15 | EZY2267 | ![]() |
Manchester | Scheduled | |
11:00 | EZY8791 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled | |
11:15 | BA492 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
16:15 | BA490 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled |
Tuesday 28th of March 2023
Time | Flight | Operator | From | Status | |
---|---|---|---|---|---|
10:15 | EZY2939 | ![]() |
Bristol | Scheduled | |
11:00 | EZY8791 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled | |
11:05 | BA492 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
14:05 | BA490 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
19:40 | EZY2267 | ![]() |
Manchester | Scheduled |
Wednesday 29th of March 2023
Time | Flight | Operator | From | Status | |
---|---|---|---|---|---|
10:05 | EZY2267 | ![]() |
Manchester | Scheduled | |
11:15 | BA492 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
15:05 | BA490 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
20:30 | EZY8793 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled |
Thursday 30th of March 2023
Time | Flight | Operator | From | Status | |
---|---|---|---|---|---|
10:15 | EZY2939 | ![]() |
Bristol | Scheduled | |
10:20 | EZY2267 | ![]() |
Manchester | Scheduled | |
10:55 | BA492 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
14:35 | BA490 | ![]() |
London Heathrow | Scheduled | |
20:30 | EZY8793 | ![]() |
London Gatwick | Scheduled |