Timetable
Track Days of Operation, Arrival and Departure Times
Wednesday 1 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Arrived |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Estimated (10:57) |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 2 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 21:20 | Scheduled |
Friday 3 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 4 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 12:10 | Scheduled |
Sunday 5 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:05 | Scheduled |
Monday 6 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:30 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 19:15 | Scheduled |
Tuesday 7 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:05 | Scheduled |
Wednesday 8 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 9 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 21:20 | Scheduled |
Friday 10 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 11 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 12:10 | Scheduled |
Sunday 12 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:05 | Scheduled |
Monday 13 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:30 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 19:15 | Scheduled |
Tuesday 14 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:05 | Scheduled |
Wednesday 15 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 16 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 21:20 | Scheduled |
Friday 17 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 18 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 12:10 | Scheduled |
Sunday 19 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:05 | Scheduled |
Monday 20 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:30 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 19:15 | Scheduled |
Tuesday 21 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:05 | Scheduled |
Wednesday 22 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 23 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 21:20 | Scheduled |
Friday 24 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 25 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 12:10 | Scheduled |
Sunday 26 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:05 | Scheduled |
Monday 27 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:30 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 19:15 | Scheduled |
Tuesday 28 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:05 | Scheduled |
Wednesday 29 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 30 April 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 21:20 | Scheduled |
Wednesday 1 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | On time |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | On time |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 2 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 15:15 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 21:55 | Scheduled |
Friday 3 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 12:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 4 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:55 | Scheduled |
Sunday 5 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 10:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:25 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:55 | Scheduled |
Monday 6 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 19:55 | Scheduled |
Tuesday 7 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 14:55 | Scheduled |
Wednesday 8 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 9 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 15:15 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 21:55 | Scheduled |
Friday 10 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 12:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 11 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:55 | Scheduled |
Sunday 12 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 10:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:25 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:55 | Scheduled |
Monday 13 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 19:55 | Scheduled |
Tuesday 14 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 14:55 | Scheduled |
Wednesday 15 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 16 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 15:15 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 21:55 | Scheduled |
Friday 17 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 12:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 18 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:55 | Scheduled |
Sunday 19 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 10:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:25 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:55 | Scheduled |
Monday 20 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 19:55 | Scheduled |
Tuesday 21 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 14:55 | Scheduled |
Wednesday 22 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 23 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 15:15 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 21:55 | Scheduled |
Friday 24 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 12:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 25 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:55 | Scheduled |
Sunday 26 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 10:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:25 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:55 | Scheduled |
Monday 27 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 19:55 | Scheduled |
Tuesday 28 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 14:55 | Scheduled |
Wednesday 29 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 30 April 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 15:15 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 21:55 | Scheduled |