Timetable
Track Days of Operation, Arrival and Departure Times
Friday 1 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Arrived |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Arrived |
Saturday 2 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Arrived |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Arrived |
Sunday 3 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 14:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 4 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
Tuesday 5 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 11:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Bristol | EZY2939 | 21:00 | Scheduled |
Wednesday 6 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 7 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 8 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 9 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 10 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 14:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 11 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
Tuesday 12 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 11:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Bristol | EZY2939 | 21:00 | Scheduled |
Wednesday 13 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 14 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 15 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 16 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 17 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 14:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 18 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
Tuesday 19 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 11:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Bristol | EZY2939 | 21:00 | Scheduled |
Wednesday 20 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 21 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 22 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 23 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 24 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 14:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 25 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
Tuesday 26 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Bristol | EZY2939 | 21:00 | Scheduled |
Wednesday 27 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 28 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 29 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 30 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 31 August 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 14:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 1 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Departed |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Departed |
Saturday 2 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Departed |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Departed |
Sunday 3 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 15:30 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 4 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
Tuesday 5 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Bristol | EZY2940 | 21:45 | Scheduled |
Wednesday 6 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 7 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 8 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 9 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 10 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 15:30 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 11 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
Tuesday 12 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Bristol | EZY2940 | 21:45 | Scheduled |
Wednesday 13 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 14 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 15 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 16 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 17 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 15:30 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 18 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
Tuesday 19 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Bristol | EZY2940 | 21:45 | Scheduled |
Wednesday 20 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 21 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 22 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 23 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 24 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 15:30 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 25 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
Tuesday 26 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Bristol | EZY2940 | 21:45 | Scheduled |
Wednesday 27 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 28 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 29 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 30 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 31 August 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 15:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |