Timetable
Track Days of Operation, Arrival and Departure Times
Monday 1 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Arrived |
London Gatwick | EZY8793 | 20:25 | Arrived |
Tuesday 2 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 11:15 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Arrived |
Wednesday 3 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Arrived |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Arrived |
Thursday 4 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Arrived |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Arrived |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Arrived |
Friday 5 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Arrived |
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Arrived |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Arrived |
Saturday 6 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Arrived |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Arrived |
Sunday 7 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Arrived |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Arrived |
Manchester | EZY2267 | 14:45 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Arrived |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Arrived |
Monday 8 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Arrived |
London Gatwick | EZY8793 | 20:25 | Estimated (20:18) |
Tuesday 9 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 11:15 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Arrived |
Wednesday 10 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Diverted |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Arrived |
Thursday 11 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Arrived |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Arrived |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Arrived |
Friday 12 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Arrived |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Arrived |
Saturday 13 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Arrived |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Arrived |
Sunday 14 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Arrived |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Arrived |
Manchester | EZY2267 | 14:45 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Arrived |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Diverted |
Monday 15 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Arrived |
London Gatwick | EZY8793 | 20:25 | Diverted |
Tuesday 16 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Diverted |
Wednesday 17 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Arrived |
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Arrived |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Estimated (21:40) |
Thursday 18 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 19 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 20 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 21 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 14:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 22 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:25 | Scheduled |
Tuesday 23 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Wednesday 24 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 25 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 26 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 27 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 28 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 14:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 29 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:25 | Scheduled |
Tuesday 30 September 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Monday 1 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Departed |
London Gatwick | EZY8794 | 21:00 | Departed |
Tuesday 2 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:50 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Departed |
Wednesday 3 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Departed |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Departed |
Thursday 4 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Departed |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Departed |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Departed |
Friday 5 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 11:15 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Departed |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Departed |
Saturday 6 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Departed |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Departed |
Sunday 7 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Departed |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 11:45 | Departed |
Manchester | EZY2268 | 15:20 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Departed |
London Gatwick | EZY6502 | 21:15 | Departed |
Monday 8 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Departed |
London Gatwick | EZY8794 | 21:00 | Departed |
Tuesday 9 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:50 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Departed |
Wednesday 10 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Diverted |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Departed |
Thursday 11 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Departed |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Departed |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Departed |
Friday 12 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Departed |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Departed |
Saturday 13 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Departed |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Departed |
Sunday 14 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 11:45 | Departed |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Departed |
Manchester | EZY2268 | 15:20 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Departed |
London Gatwick | EZY6502 | 21:15 | Cancelled |
Monday 15 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Departed |
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Departed |
London Gatwick | EZY8794 | 21:00 | Cancelled |
Tuesday 16 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Cancelled |
Wednesday 17 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Departed |
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Departed |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Estimated (22:20) |
Thursday 18 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 19 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 20 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 21 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 15:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 22 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:00 | Scheduled |
Tuesday 23 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Wednesday 24 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 25 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 26 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 27 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 28 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 15:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 29 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:00 | Scheduled |
Tuesday 30 September 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |