Timetable
Track Days of Operation, Arrival and Departure Times
Sunday 1 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Arrived |
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Arrived |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Arrived |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Arrived |
Monday 2 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Cancelled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Arrived |
London Gatwick | EZY8793 | 20:25 | Arrived |
Tuesday 3 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Arrived |
Wednesday 4 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Diverted |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Arrived |
Thursday 5 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Arrived |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Arrived |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Arrived |
Friday 6 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Arrived |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Arrived |
Saturday 7 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:50 | Arrived |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Arrived |
Sunday 8 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Arrived |
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Arrived |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Arrived |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Arrived |
Monday 9 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Arrived |
London Gatwick | EZY8793 | 20:25 | Arrived |
Tuesday 10 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Arrived |
Wednesday 11 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Arrived |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Arrived |
Thursday 12 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Arrived |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Arrived |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Arrived |
Friday 13 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Arrived |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Arrived |
Saturday 14 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Arrived |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Arrived |
Sunday 15 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Arrived |
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Arrived |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 16 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:25 | Scheduled |
Tuesday 17 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 11:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Wednesday 18 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 19 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 20 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 21 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 22 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 23 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
Tuesday 24 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 11:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Bristol | EZY2939 | 21:00 | Scheduled |
Wednesday 25 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 26 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 27 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 28 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 29 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 14:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 30 June 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
Sunday 1 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Departed |
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Departed |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Departed |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Departed |
Monday 2 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Cancelled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Departed |
London Gatwick | EZY8794 | 21:00 | Departed |
Tuesday 3 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:45 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Departed |
Wednesday 4 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Diverted |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Departed |
Thursday 5 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Departed |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Departed |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Departed |
Friday 6 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 11:15 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Departed |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Departed |
Saturday 7 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Departed |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Departed |
Sunday 8 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Departed |
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Departed |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Departed |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Departed |
Monday 9 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Departed |
London Gatwick | EZY8794 | 21:00 | Departed |
Tuesday 10 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Departed |
Wednesday 11 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Departed |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Departed |
Thursday 12 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Departed |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Departed |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Departed |
Friday 13 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 11:15 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Departed |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Departed |
Saturday 14 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Departed |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Departed |
Sunday 15 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Departed |
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Departed |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 16 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:00 | Scheduled |
Tuesday 17 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Wednesday 18 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 19 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 20 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 21 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 22 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 23 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
Tuesday 24 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Bristol | EZY2940 | 21:45 | Scheduled |
Wednesday 25 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 26 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 27 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 28 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 29 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 15:30 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 30 June 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |