Friday 19 June 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled | |
| Manchester | EZY2267 | 12:10 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 20 June 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 10:00 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:35 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA490 | 12:10 | Scheduled |
Sunday 21 June 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:00 | Scheduled | |
| Manchester | EZY2267 | 10:35 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled | |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA492 | 15:05 | Scheduled |
Monday 22 June 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:25 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA492 | 16:30 | Scheduled |
Tuesday 23 June 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA492 | 14:05 | Scheduled |
Wednesday 24 June 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 25 June 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Scheduled | |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled | |
| Manchester | EZY2267 | 11:20 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Scheduled |
Friday 26 June 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled | |
| Manchester | EZY2267 | 12:10 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled |
Friday 19 June 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled | |
| Manchester | EZY2268 | 12:45 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 20 June 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 10:55 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:25 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA491 | 12:55 | Scheduled |
Sunday 21 June 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 10:35 | Scheduled | |
| Manchester | EZY2268 | 11:10 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:25 | Scheduled | |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA493 | 15:55 | Scheduled |
Monday 22 June 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA493 | 17:20 | Scheduled |
Tuesday 23 June 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA493 | 14:55 | Scheduled |
Wednesday 24 June 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 25 June 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Scheduled | |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled | |
| Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Friday 26 June 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled | |
| Manchester | EZY2268 | 12:45 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled |