Thursday 19 March 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Estimated | 10:55 |
| Manchester | EZY2267 | 11:10 | Estimated | 11:07 |
| London Heathrow | BA494 | 13:00 | Scheduled | |
| Bristol | EZY2939 | 19:50 | Scheduled |
Friday 20 March 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:00 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY6577 | 10:40 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA496 | 11:50 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA494 | 16:30 | Scheduled |
Saturday 21 March 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA494 | 10:55 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:40 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA496 | 14:20 | Scheduled | |
| Manchester | EZY2267 | 20:45 | Scheduled |
Sunday 22 March 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA496 | 10:40 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA494 | 16:50 | Scheduled | |
| Bristol | EZY2939 | 20:20 | Scheduled |
Monday 23 March 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:10 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA494 | 10:10 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
Tuesday 24 March 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:55 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA494 | 13:20 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA496 | 17:50 | Scheduled |
Wednesday 25 March 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA496 | 10:25 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:00 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA494 | 15:30 | Scheduled |
Thursday 26 March 2026
| From | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Scheduled | |
| Manchester | EZY2267 | 11:10 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA494 | 13:00 | Scheduled | |
| Bristol | EZY2939 | 19:50 | Scheduled |
Thursday 19 March 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:45 | On time | |
| Manchester | EZY2268 | 11:50 | On time | |
| London Heathrow | BA495 | 13:55 | Scheduled | |
| Bristol | EZY2940 | 20:45 | Scheduled |
Friday 20 March 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:40 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY6578 | 11:15 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA497 | 12:55 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA495 | 17:30 | Scheduled |
Saturday 21 March 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA495 | 11:40 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA497 | 15:10 | Scheduled | |
| Manchester | EZY2268 | 21:25 | Scheduled |
Sunday 22 March 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA497 | 11:25 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA495 | 18:00 | Scheduled | |
| Bristol | EZY2940 | 21:00 | Scheduled |
Monday 23 March 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:50 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA495 | 11:00 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
Tuesday 24 March 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:30 | Scheduled | |
| Manchester | EZY2268 | 11:40 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA495 | 14:10 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA497 | 18:50 | Scheduled |
Wednesday 25 March 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA497 | 11:10 | Scheduled | |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA495 | 16:30 | Scheduled |
Thursday 26 March 2026
| To | Flight | Sched | Status | Expected |
|---|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:45 | Scheduled | |
| Manchester | EZY2268 | 11:50 | Scheduled | |
| London Heathrow | BA495 | 13:55 | Scheduled | |
| Bristol | EZY2940 | 20:45 | Scheduled |